Penntool W1
Paramètre | 1600W | 3400W |
Tension | 230 V / 110V | 230 V / 110V |
Fréquence | 50 / 60Hz |
|
Température | 20-650 ℃ | 20-650 ℃ |
Débit d'air | 180L / min max | 360L / min max |
Pression atmosphérique | 2600pa | 3200pa |
Bruit | ≤65 dB | ≤65 dB |
Poids | 1,5 kg | 1,5 kg |
Penntool W2
Paramètre |
|
Tension | 230 V / 110V |
Fréquence | 50 / 60Hz |
Température | 20-600 ℃ |
Vitesse de soudage | 0,7 à 12 m / min |
Largeur de soudage | 40 mm |
Pression statique | 5000pa max |
Pression de soudage | 200n, adjoint |
Poids | 37 kg |
Taille | 571 L x 358 W x 311 hmm |
Penntool W3
Paramètre | 4200W |
Tension | 230 V / 110V |
Fréquence | 50 / 60Hz |
Température | 20-600 ℃ |
Vitesse de soudage | 0,7 à 12 m / min |
Largeur de soudage | 40 mm |
Pression statique | 5000pa max |
Pression de soudage | 200n, adjoint |
Poids | 37 kg |
Taille | 571 L x 358 W x 311 hmm |
Penntool W1
Paramètre | 1600W | 3400W |
Tension | 230 V / 110V | 230 V / 110V |
Fréquence | 50 / 60Hz |
|
Température | 20-650 ℃ | 20-650 ℃ |
Débit d'air | 180L / min max | 360L / min max |
Pression atmosphérique | 2600pa | 3200pa |
Bruit | ≤65 dB | ≤65 dB |
Poids | 1,5 kg | 1,5 kg |
Penntool W2
Paramètre |
|
Tension | 230 V / 110V |
Fréquence | 50 / 60Hz |
Température | 20-600 ℃ |
Vitesse de soudage | 0,7 à 12 m / min |
Largeur de soudage | 40 mm |
Pression statique | 5000pa max |
Pression de soudage | 200n, adjoint |
Poids | 37 kg |
Taille | 571 L x 358 W x 311 hmm |
Penntool W3
Paramètre | 4200W |
Tension | 230 V / 110V |
Fréquence | 50 / 60Hz |
Température | 20-600 ℃ |
Vitesse de soudage | 0,7 à 12 m / min |
Largeur de soudage | 40 mm |
Pression statique | 5000pa max |
Pression de soudage | 200n, adjoint |
Poids | 37 kg |
Taille | 571 L x 358 W x 311 hmm |